|| || || || ||

| ПАССАЖИРСКИЙ ПАРОМ "КАЛЕДОНИЯ" |
| Класс Регистра: Bureau Veritas: 1 3/3 E + Passenger ferry / F + Deep Sea |
| Построен: 1973 году, судоверфь "Chantiers de Normandie", Grand Quevilly, France |
| Длина полная | м | 75.63 |
| Ширина наибольшая | м | 14.70 |
| Высота борта до главной палубы | м | 4.30 |
| Максимальная осадка в грузу | м | 4.3 |
| Водоизмещение при осадке 3.95 м | т | 2268 |
| Дедвейт при осадке 3.95 м | т | 617 |
| Валовая вместимость | | 3079 |
| Дальность плавания | миль | 6500 |
| Эксплуатационная скорость | узлов | 11.0 |
| Мощность главных двигателей | кВт | 2 x 993 |
| Запас топлива | т | 206 |
| Количество мест для экипажа | Перс. | 43 |
| Количество мест для пассажиров | Перс. | 156+50 |
|
| ГАРАЖНАЯ ПАЛУБА |
| Длина грузовой палубы | 51.40 м |
| Ширина грузовой палубы | fr 0-20 - 9.00 м / fr 20-80 - 12.70 м |
| Высота | 4.35 м |
| Площадь гаража | 606.54 м2 |
| Длина полос при ширине 3 м | 193 м |
| Количество трейлеров (длиной 16 м) | 10 |
| Нагрузка на ось | 22.5 т |
| Кормовая рампа и дверь | длина 5.0 м / ширина 9.0 м |
|
Судно имеет просторную автомобильную палубу вместимостью до 50 легковых автомобилей либо 8 - 10 большегрузных трейлеров/автобусов, приспособленную для перевозки любой автомобильной техники, грузов на паллетах, мешков, ящиков, рулонов и т.п. Мощная широкая рампа (ширина 9 м) обеспечивает проезд с причала в судовой гараж одновременно нескольких грузовых автомобилей, что способствует быстрой и удобной погрузке/выгрузке груза.
План палуб т/х "Каледония"

(Для увеличения кликните по картинке)
|